Palia
品名 | 価値 | [ミミズ農場] ミミズ | [ミミズ農場] 肥料 | [ミミズ農場] 合計金額 | [発光ミミズ農場] ミミズ | [発光ミミズ農場] 肥料 | [発光ミミズ農場] 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガイモ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
ジャガイモ★ | 67 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
チンゲン菜 | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
チンゲン菜★ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
トウモロコシ | 40 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
トウモロコシ★ | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
トマト | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
トマト★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
ニンジン | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ニンジン★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
玉ねぎ | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
玉ねぎ★ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
小麦 | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
小麦★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
唐辛子 | 32 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
唐辛子★ | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
白菜 | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
白菜★ | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
米 | 27 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
米★ | 40 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
ブルーベリー | 39 | ワーム(06) | 品質向上肥料(15) | 60 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(15) | 55 |
ブルーベリー★ | 58 | ワーム(08) | 品質向上肥料(20) | 80 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(20) | 65 |
りんご | 64 | ワーム(08) | 品質向上肥料(22) | 84 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(22) | 69 |
りんご★ | 96 | ワーム(12) | 品質向上肥料(30) | 120 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(30) | 110 |
セルヌークの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
セルヌークの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ムージンの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ムージンの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
チャパーの肉 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
チャパーの肉★ | 22 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のニンニク | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のニンニク★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
野生の青ネギ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
野生の青ネギ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のショウガ | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のショウガ★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
マウンテンアミガサタケ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
マウンテンアミガサタケ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
アマメシバ | 23 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
アマメシバ★ | 34 | ワーム(05) | 品質向上肥料(14) | 53 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(14) | 53 |
牡蠣の身 | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
牡蠣の身★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ブライトシュルーム | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
ブライトシュルーム★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
卵 | 12 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
牛乳 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
バター | 20 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
セルヌークの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
セルヌークの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ムージンの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ムージンの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
チャパーの肉 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
チャパーの肉★ | 22 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のニンニク | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のニンニク★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
野生の青ネギ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
野生の青ネギ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のショウガ | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野生のショウガ★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
マウンテンアミガサタケ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
マウンテンアミガサタケ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
アマメシバ | 23 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
アマメシバ★ | 34 | ワーム(05) | 品質向上肥料(14) | 53 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(14) | 53 |
牡蠣の身 | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
牡蠣の身★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
ブライトシュルーム | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
ブライトシュルーム★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
卵 | 12 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
牛乳 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
バター | 20 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
赤色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
青色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
黄色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
緑色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
おかゆ | 54 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
おかゆ★ | 81 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
焼きキノコ (マウンテンアミガサタケ) | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
焼きキノコ★ (マウンテンアミガサタケ) | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
焼きキノコ (ブライトシュルーム) | 180 | ワーム(20) | 収穫ブースト(20) | 200 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(20) | 200 |
焼きキノコ★ (ブライトシュルーム) | 270 | ワーム(29) | 収穫ブースト(29) | 290 | 発光ミミズ(05) | 収穫ブースト(29) | 270 |
焼き牡蠣 | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
焼き牡蠣★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
焼き魚(※1) | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
焼き魚★(※1) | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
焼き肉(※6) | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
焼き肉★(※6) | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
焼き肉(※12) | 32 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
焼き肉★(※12) | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
ポキボウル(※1) | 171 | ワーム(19) | 収穫ブースト(19) | 190 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(19) | 170 |
ポキボウル★(※1) | 256 | ワーム(28) | 収穫ブースト(28) | 280 | 発光ミミズ(05) | 収穫ブースト(28) | 265 |
マカロン | 20 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
マカロン★ | 30 | ワーム(05) | 品質向上肥料(13) | 51 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(13) | 51 |
お祝いケーキ(※11) | 159 | ワーム(18) | 品質向上肥料(45) | 180 | 発光ミミズ(03) | 品質向上肥料(45) | 165 |
お祝いケーキ★(※11) | 238 | ワーム(26) | 品質向上肥料(65) | 260 | 発光ミミズ(05) | 品質向上肥料(65) | 255 |
チャパー・アサダ・タコス | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
チャパー・アサダ・タコス★ | 73 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
チャパーのおにぎり | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
チャパーのおにぎり★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
プチ・ファイブス | 81 | ワーム(10) | 品質向上肥料(26) | 102 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(26) | 102 |
プチ・ファイブス★ | 121 | ワーム(14) | 品質向上肥料(36) | 142 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(36) | 122 |
魚のタコス(※1) | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
魚のタコス★(※1) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
刺身(※1) | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
刺身★(※1) | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
寿司(※1) | 144 | ワーム(16) | 収穫ブースト(16) | 160 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(16) | 155 |
寿司★(※1) | 216 | ワーム(24) | 収穫ブースト(24) | 240 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(24) | 220 |
アクウィンドゥ・チャパー(※4) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
アクウィンドゥ・チャパー★(※4) | 76 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
カニガンボ(※5) | 44 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
カニガンボ★(※5) | 66 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
キノコのクリームスープ(※4) | 50 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
キノコのクリームスープ★(※4) | 75 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
キノコのベーコン詰め(※4)(※6) | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
キノコのベーコン詰め★(※4)(※6) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
キムチチャーハン(※7) | 43 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
キムチチャーハン★(※7) | 64 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
クリーミーなにんじんスープ | 31 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
クリーミーなにんじんスープ★ | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
ジャガイモたっぷりスープ(※6) | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
ジャガイモたっぷりスープ★(※6) | 73 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
スタッフドトマト | 44 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
スタッフドトマト★ | 66 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
ステーキ料理(※6) | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
ステーキ料理★(※6) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
セルヌーク煮込み麺 | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
セルヌーク煮込み麺★ | 69 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
チャパーマサラ | 130 | ワーム(15) | 収穫ブースト(15) | 150 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(15) | 150 |
チャパーマサラ★ | 195 | ワーム(21) | 収穫ブースト(21) | 210 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(21) | 205 |
チリオイルの餃子(※2)(※6) | 61 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
チリオイルの餃子★(※2)(※6) | 91 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
トマトクリムスープ | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
トマトクリムスープ★ | 69 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
ナマズフライ料理(※3)(※8) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
ナマズフライ料理★(※3)(※8) | 76 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
パリアンオニオンスープ | 21 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
パリアンオニオンスープ★ | 31 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
フィッシュシチュー(※1)(※3) | 28 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
フィッシュシチュー★(※1)(※3) | 42 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
ブイヤベース(※9) | 66 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
ブイヤベース★(※9) | 99 | ワーム(12) | 収穫ブースト(12) | 120 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(12) | 110 |
ホットハウンド(※6) | 32 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
ホットハウンド★(※6) | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
マス料理(※3)(※10) | 67 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
マス料理★(※3)(※10) | 100 | ワーム(12) | 収穫ブースト(12) | 120 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(12) | 110 |
ラーメン(※4) | 29 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
ラーメン★(※4) | 43 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
焼き餃子(※6) | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
焼き餃子★(※6) | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
蒸し魚 | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
蒸し魚★ | 36 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
辛いカニチャーハン(※5) | 69 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
辛いカニチャーハン★(※5) | 103 | ワーム(12) | 収穫ブースト(12) | 120 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(12) | 110 |
辛い餅 | 123 | ワーム(14) | 収穫ブースト(14) | 140 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(14) | 120 |
辛い餅★ | 184 | ワーム(20) | 収穫ブースト(20) | 200 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(20) | 200 |
辛い炒め物(※2)(※6) | 50 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
辛い炒め物★(※2)(※6) | 75 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
肉たっぷりチャーハン(※2)(※6) | 36 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
肉たっぷりチャーハン★(※2)(※6) | 54 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
不死鳥の詰め物(※6) | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
不死鳥の詰め物★(※6) | 72 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
餅炒め | 54 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
餅炒め★ | 81 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
野菜たっぷりのスープ(※2)(※3) | 21 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
野菜たっぷりのスープ★(※2)(※3) | 31 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
野菜チャーハン | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
野菜チャーハン★ | 69 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
台無しになった食べ物 | 5 | ワーム(02) | 収穫ブースト(02) | 20 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(02) | 35 |
台無しになった食べ物★ | 7 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
アクウィンドゥの牡蠣(※6) | 89 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
アクウィンドゥの牡蠣★(※6) | 133 | ワーム(15) | 収穫ブースト(15) | 150 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(15) | 150 |
アップルパイ | 109 | ワーム(13) | 品質向上肥料(33) | 131 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(33) | 116 |
アップルパイ★ | 163 | ワーム(18) | 品質向上肥料(46) | 182 | 発光ミミズ(03) | 品質向上肥料(46) | 167 |
カニポットパイ(※2)(※5) | 62 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
カニポットパイ★(※2)(※5) | 93 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
キッシュ・カレーリ(※4)(※6) | 34 | ワーム(05) | 品質向上肥料(14) | 53 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(14) | 53 |
キッシュ・カレーリ★(※4)(※6) | 51 | ワーム(07) | 品質向上肥料(18) | 71 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(18) | 61 |
キノコのキッシュ(※4) | 28 | ワーム(05) | 品質向上肥料(13) | 51 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(13) | 51 |
キノコのキッシュ★(※4) | 42 | ワーム(06) | 品質向上肥料(16) | 62 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(16) | 57 |
シェフのパイ | 64 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
シェフのパイ★ | 96 | ワーム(12) | 収穫ブースト(12) | 120 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(12) | 110 |
ブルーベリーパイ | 66 | ワーム(09) | 品質向上肥料(22) | 89 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(22) | 69 |
ブルーベリーパイ★ | 99 | ワーム(12) | 品質向上肥料(30) | 120 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(30) | 110 |
ムージン・バハリ(※4) | 206 | ワーム(23) | 収穫ブースト(23) | 230 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(23) | 215 |
ムージン・バハリ★(※4) | 309 | ワーム(33) | 収穫ブースト(33) | 330 | 発光ミミズ(06) | 収穫ブースト(33) | 315 |
具入りキャベツロール(※4)(※6) | 35 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
具入りキャベツロール★(※4)(※6) | 52 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
レス特製バインミー | 42 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
レス特製バインミー★ | 63 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
レス特製コーンドッグ | 25 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
レス特製コーンドッグ★ | 37 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
レス特製たっぷりベジ・バオ | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
レス特製たっぷりベジ・バオ★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
レス特製ペキのホット・ウィング | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
レス特製ペキのホット・ウィング★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
レス特製餅のアイスクリーム | 50 | ワーム(07) | 品質向上肥料(18) | 71 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(18) | 61 |
レス特製餅のアイスクリーム★ | 75 | ワーム(09) | 品質向上肥料(24) | 93 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(24) | 73 |
レス特製おにぎり | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
レス特製おにぎり★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
レス特製ポキボウル | 88 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
レス特製ポキボウル★ | 132 | ワーム(15) | 収穫ブースト(15) | 150 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(15) | 150 |
レス特製小豆餅 | 58 | ワーム(08) | 品質向上肥料(20) | 80 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(20) | 65 |
