Palia
| 品名 | 価値 | [ミミズ農場] ミミズ | [ミミズ農場] 肥料 | [ミミズ農場] 合計金額 | [発光ミミズ農場] ミミズ | [発光ミミズ農場] 肥料 | [発光ミミズ農場] 合計金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| ジャガイモ★ | 67 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| チンゲン菜 | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| チンゲン菜★ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| トウモロコシ | 40 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| トウモロコシ★ | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| トマト | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| トマト★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| ニンジン | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ニンジン★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 玉ねぎ | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 玉ねぎ★ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| 小麦 | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 小麦★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 唐辛子 | 32 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 唐辛子★ | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 白菜 | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| 白菜★ | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| 米 | 27 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 米★ | 40 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| ブルーベリー | 39 | ワーム(06) | 品質向上肥料(15) | 60 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(15) | 55 |
| ブルーベリー★ | 58 | ワーム(08) | 品質向上肥料(20) | 80 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(20) | 65 |
| りんご | 64 | ワーム(08) | 品質向上肥料(22) | 84 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(22) | 69 |
| りんご★ | 96 | ワーム(12) | 品質向上肥料(30) | 120 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(30) | 110 |
| バタフライインゲン豆 | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| バタフライインゲン豆★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| イワガエルカボチャ | 88 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| イワガエルカボチャ★ | 132 | ワーム(15) | 収穫ブースト(15) | 150 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(15) | 150 |
| セルヌークの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| セルヌークの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ムージンの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ムージンの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| チャパーの肉 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| チャパーの肉★ | 22 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| オゴプーの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| オゴプーの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のニンニク | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のニンニク★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 野生の青ネギ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 野生の青ネギ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のショウガ | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のショウガ★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| マウンテンアミガサタケ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| マウンテンアミガサタケ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| アマメシバ | 23 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
| アマメシバ★ | 34 | ワーム(05) | 品質向上肥料(14) | 53 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(14) | 53 |
| 牡蠣の身 | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 牡蠣の身★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ブライトシュルーム | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| ブライトシュルーム★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| 卵 | 12 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 牛乳 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| バター | 20 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| セルヌークの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| セルヌークの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ムージンの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ムージンの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| チャパーの肉 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| チャパーの肉★ | 22 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| オゴプーの肉 | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| オゴプーの肉★ | 24 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のニンニク | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のニンニク★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 野生の青ネギ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 野生の青ネギ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のショウガ | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| 野生のショウガ★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| マウンテンアミガサタケ | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| マウンテンアミガサタケ★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| アマメシバ | 23 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
| アマメシバ★ | 34 | ワーム(05) | 品質向上肥料(14) | 53 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(14) | 53 |
| 牡蠣の身 | 11 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 牡蠣の身★ | 16 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| コダイガイダケ肉 | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| コダイガイダケ肉★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| ブライトシュルーム | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| ブライトシュルーム★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| フローテト | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| フローテト★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| クラゲモドキダケ | 9 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| クラゲモドキダケ★ | 13 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| カイダンダゲ | 9 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| カイダンダケ★ | 13 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| ピクシーベリー | 9 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| ピクシーベリー★ | 13 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| エルダーフラワー | 145 | ワーム(16) | 収穫ブースト(16) | 160 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(16) | 155 |
| エルダーフラワー★ | 217 | ワーム(24) | 収穫ブースト(24) | 240 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(24) | 220 |
| コダイガイダケ | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| コダイガイダケ★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 太古の森の蘭 | 9 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 太古の森の蘭★ | 13 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 太古の森の蓮 | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| 太古の森の蓮★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| はちみつ | 23 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
| はちみつ★ | 34 | ワーム(05) | 品質向上肥料(14) | 53 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(14) | 53 |
| コパーナッツ | 23 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| コパーナッツ★ | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 卵 | 12 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| 牛乳 | 15 | ワーム(03) | 収穫ブースト(03) | 30 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(03) | 40 |
| バター | 20 | ワーム(04) | 収穫ブースト(04) | 40 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(04) | 45 |
| ブルーベリージャム | 59 | ワーム(08) | 品質向上肥料(20) | 80 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(20) | 65 |
| ブルーベリージャム★ | 88 | ワーム(11) | 品質向上肥料(28) | 110 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(28) | 106 |
| りんごジャム | 96 | ワーム(12) | 品質向上肥料(30) | 120 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(30) | 110 |
| りんごジャム★ | 144 | ワーム(16) | 品質向上肥料(42) | 164 | 発光ミミズ(03) | 品質向上肥料(42) | 159 |
| ニンジンのピクルス | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| ニンジンのピクルス★ | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 玉ねぎのピクルス | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| 玉ねぎのピクルス★ | 67 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| ジャガイモのピクルス | 68 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| ジャガイモのピクルス★ | 102 | ワーム(12) | 収穫ブースト(12) | 120 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(12) | 110 |
| トマトのピクルス | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| トマトのピクルス★ | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| トウモロコシのピクルス | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| トウモロコシのピクルス★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| 唐辛子のピクルス | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 唐辛子のピクルス★ | 72 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| 白菜キムチ | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| 白菜キムチ★ | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| チンゲン菜のキムチ | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| チンゲン菜のキムチ★ | 67 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| 缶入り豆 | 41 | ワーム(06) | 品質向上肥料(16) | 62 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(16) | 57 |
| 缶入り豆★ | 61 | ワーム(08) | 品質向上肥料(21) | 82 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(21) | 67 |
| カボチャの缶詰 | 101 | ワーム(12) | 品質向上肥料(31) | 122 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(31) | 112 |
| カボチャの缶詰★ | 151 | ワーム(17) | 品質向上肥料(43) | 171 | 発光ミミズ(03) | 品質向上肥料(43) | 161 |
| 赤色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
| 青色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
| 黄色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
| 緑色のキャンディーエッグ | ワーム(02) | 品質向上肥料(06) | 22 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(06) | 37 | |
| おかゆ | 54 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| おかゆ★ | 81 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
| 焼きキノコ (マウンテンアミガサタケ) | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 焼きキノコ★ (マウンテンアミガサタケ) | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 焼きキノコ (ブライトシュルーム) | 180 | ワーム(20) | 収穫ブースト(20) | 200 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(20) | 200 |
| 焼きキノコ★ (ブライトシュルーム) | 270 | ワーム(29) | 収穫ブースト(29) | 290 | 発光ミミズ(05) | 収穫ブースト(29) | 270 |
| 焼き牡蠣 | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 焼き牡蠣★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 焼き魚(※1) | 60 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| 焼き魚★(※1) | 90 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| 焼き肉(※6) | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 焼き肉★(※6) | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| 焼き肉(※12) | 32 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 焼き肉★(※12) | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| カボチャカレー | 55 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| カボチャカレー★ | 82 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
| フルーツスムージーボウル | 95 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| フルーツスムージーボウル★ | 142 | ワーム(16) | 収穫ブースト(16) | 160 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(16) | 155 |
| ポキボウル(※1) | 171 | ワーム(19) | 収穫ブースト(19) | 190 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(19) | 170 |
| ポキボウル★(※1) | 256 | ワーム(28) | 収穫ブースト(28) | 280 | 発光ミミズ(05) | 収穫ブースト(28) | 265 |
| マカロン | 20 | ワーム(04) | 品質向上肥料(11) | 42 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(11) | 47 |
| マカロン★ | 30 | ワーム(05) | 品質向上肥料(13) | 51 | 発光ミミズ(01) | 品質向上肥料(13) | 51 |
| お祝いケーキ(※11) | 159 | ワーム(18) | 品質向上肥料(45) | 180 | 発光ミミズ(03) | 品質向上肥料(45) | 165 |
| お祝いケーキ★(※11) | 238 | ワーム(26) | 品質向上肥料(65) | 260 | 発光ミミズ(05) | 品質向上肥料(65) | 255 |
| ケチャップ付きフローテトフライ | 74 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| ケチャップ付きフローテトフライ★ | 111 | ワーム(13) | 収穫ブースト(13) | 130 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(13) | 115 |
| チャパー・アサダ・タコス | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| チャパー・アサダ・タコス★ | 73 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| チャパーのおにぎり | 33 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| チャパーのおにぎり★ | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| プチ・ファイブス | 81 | ワーム(10) | 品質向上肥料(26) | 102 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(26) | 102 |
| プチ・ファイブス★ | 121 | ワーム(14) | 品質向上肥料(36) | 142 | 発光ミミズ(02) | 品質向上肥料(36) | 122 |
| 魚のタコス(※1) | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 魚のタコス★(※1) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| 刺身(※1) | 30 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| 刺身★(※1) | 45 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| 寿司(※1) | 144 | ワーム(16) | 収穫ブースト(16) | 160 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(16) | 155 |
| 寿司★(※1) | 216 | ワーム(24) | 収穫ブースト(24) | 240 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(24) | 220 |
| 豆バーガー | 221 | ワーム(24) | 収穫ブースト(24) | 240 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(24) | 220 |
| 豆バーガー★ | 331 | ワーム(35) | 収穫ブースト(35) | 350 | 発光ミミズ(07) | 収穫ブースト(35) | 350 |
| アクウィンドゥ・チャパー(※4) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| アクウィンドゥ・チャパー★(※4) | 76 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
| カニガンボ(※5) | 44 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| カニガンボ★(※5) | 66 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| カボチャシチュー | 48 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| カボチャシチュー★ | 72 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| キノコのクリームスープ(※4) | 50 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| キノコのクリームスープ★(※4) | 75 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| キノコのベーコン詰め(※4)(※6) | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| キノコのベーコン詰め★(※4)(※6) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| キムチチャーハン(※7) | 43 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| キムチチャーハン★(※7) | 64 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| クリーミーなにんじんスープ | 31 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| クリーミーなにんじんスープ★ | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| ジャガイモたっぷりスープ(※6) | 49 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| ジャガイモたっぷりスープ★(※6) | 73 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| スタッフドトマト | 44 | ワーム(06) | 収穫ブースト(06) | 60 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(06) | 55 |
| スタッフドトマト★ | 66 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| ステーキ料理(※6) | 34 | ワーム(05) | 収穫ブースト(05) | 50 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(05) | 50 |
| ステーキ料理★(※6) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| スンドゥブ | 72 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| スンドゥブ★ | 108 | ワーム(13) | 収穫ブースト(13) | 130 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(13) | 115 |
| セルヌーク煮込み麺 | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| セルヌーク煮込み麺★ | 69 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| チャパーマサラ | 130 | ワーム(15) | 収穫ブースト(15) | 150 | 発光ミミズ(03) | 収穫ブースト(15) | 150 |
| チャパーマサラ★ | 195 | ワーム(21) | 収穫ブースト(21) | 210 | 発光ミミズ(04) | 収穫ブースト(21) | 205 |
| チリオイルの餃子(※2)(※6) | 61 | ワーム(08) | 収穫ブースト(08) | 80 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(08) | 65 |
| チリオイルの餃子★(※2)(※6) | 91 | ワーム(11) | 収穫ブースト(11) | 110 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(11) | 105 |
| トマトクリムスープ | 46 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| トマトクリムスープ★ | 69 | ワーム(09) | 収穫ブースト(09) | 90 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(09) | 70 |
| ナマズフライ料理(※3)(※8) | 51 | ワーム(07) | 収穫ブースト(07) | 70 | 発光ミミズ(01) | 収穫ブースト(07) | 60 |
| ナマズフライ料理★(※3)(※8) | 76 | ワーム(10) | 収穫ブースト(10) | 100 | 発光ミミズ(02) | 収穫ブースト(10) | 100 |
