Palia
牧場の動物たちは様々な個性を持つ子が産まれてきます。そんな動物達の特性を調べました!
この記事では、『動物の特性』を深堀りしていきます。
動物にはそれぞれ「個性」ともいえる特性があります。
ほとんどの動物は何らかの特性を持って生まれますが、中には特性を持たない個体も存在します。特性には、すべての動物に共通するものや、種別ごとに固有のものなど、さまざまな種類があります。
特性は大きく分けて、機能特性と見た目特性の2種類です。
機能特性はさらに「幸福度」「フォーカス」「生産」「成長」「寄付」などに分類されます。中にはデバフとなるものもあるため、選別には注意が必要です。
一方、見た目特性は色や模様に関するもので、動物の外見に大きな変化をもたらします。見た目特性が付くと、個性が際立ちとても楽しいですね。
特性は最大で6つまで付与されます。機能特性と見た目特性のバランスをどう取るかがポイントになりそうです。
各特性に付いている「ペキ」「トリュフレット」「オルムー」「バンブル」のマークは、皆さんのご協力によって確認できたものです。
マークが付いていない場合は、まだ確認が取れていないものとなります。
※現在も特性に関する情報を収集中です。もしご協力いただける方がいれば、ぜひよろしくお願いいたします!
皆さんの家族の特性詳細画像で見せてください🐓🐗🐮🐝
— こぴ/g-log.games (@gloggames) September 11, 2025
特性一覧を作成しています😵タスケテ🫶https://t.co/BrNwFYjmbq#パリア #palia pic.twitter.com/8NhMfTxoPn
それでは、特性の詳細を見ていきましょう!
沢山の種類がある特性、機能別にご紹介していきます。
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幸福度 | コモン | 大食いⅠ | 餌をもらうと幸福度をほどほどに得るが、他の動物が餌をもらう際に得るフォーカスの量がわずかに減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | コモン | 大食いⅡ | 餌をもらうと幸福度をより多く得るが、他の動物が餌をもらう際に得るフォーカスの量がわずかに減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 大食いⅢ | 餌をもらうと幸福度を大幅に得るが、他の動物が餌をもらう際に得るフォーカスの量がわずかに減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | 大食いⅣ | 餌をもらうとかなりの量の幸福度を大幅に得るが、他の動物が餌をもらう際に得るフォーカスの量がわずかに減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | 大食いⅤ | 餌をもらうと非常に多くの幸福度を得るが、他の動物が餌をもらう際に得るフォーカスの量がわずかに減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 嫉妬心Ⅰ | その種唯一の個体だと、わずかに多く幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 嫉妬心Ⅱ | その種唯一の個体だと、ほどほどの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 嫉妬心Ⅲ | その種唯一の個体だと、より多くの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | 嫉妬心Ⅳ | その種唯一の個体だと、大幅な幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | レア | 嫉妬心Ⅴ | その種唯一の個体だと、かなりの量の幸福度を得る。 | ◯ | |||
幸福度 | コモン | ユニークⅠ | 他に同じ特性を持つ動物がいると、幸福度が非常に大きく減少する。そうでない場合は、幸福度の減少量がわずかに小さくなる。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | アンコモン | ユニークⅡ | 他に同じ特性を持つ動物がいると、幸福度が大幅に減少する。そうでない場合は、幸福度の減少量がわずかに小さくなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | レア | ユニークⅢ | 他に同じ特性を持つ動物がいると、幸福度がかなりの量減少する。そうでない場合は、幸福度の減少量がわずかに小さくなる。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 社交的Ⅰ | 他の種類の動物といると、わずかに多くの幸福度を得る。この効果は重複する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | 社交的Ⅱ | 他の種類の動物といると、ほどほどの幸福度を得る。この効果は重複する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | 社交的Ⅲ | 他の動物といると、より多くの幸福度を得る。この効果は重複する。 | ◯ 獲得した倍率:1.15 | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | コモン | 満足感Ⅰ | 幸福度がわずかに遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 満足感Ⅱ | 幸福度がやや遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 満足感Ⅲ | 幸福度がほどほどに遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | アンコモン | 満足感Ⅳ | 幸福度が大幅に遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | レア | 満足感Ⅴ | 幸福度がより遅く減少する。 | ◯ | |||
幸福度 | コモン | 早起きⅠ | 朝にわずかに多く幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 早起きⅡ | 朝にほどほどの幸福度を得る。 | ◯ | |||
幸福度 | コモン | 早起きⅢ | 朝により多くの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | アンコモン | 早起きⅣ | 朝に大幅な幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | レア | 早起きⅤ | 朝にかなりの量の幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 夜型Ⅰ | 夜にわずかに多く幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 夜型Ⅱ | 夜にほどほどの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 夜型Ⅲ | 夜により多くの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | 夜型Ⅳ | 夜に大幅な幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | 夜型Ⅴ | 夜にかなりの量の幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 最高の相棒Ⅰ | 他にこの特性を持つ動物が1匹だけいると、わずかに多くの幸福度を獲得し、幸福度がわずかに長く維持される。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | アンコモン | 最高の相棒Ⅱ | 他にこの特性を持つ動物が1匹だけいると、大幅に多くの幸福度を獲得し、幸福度が大幅に長く維持される。 | ◯ 幸福度:1.5 減少量:0.166 | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | 最高の相棒Ⅲ | 他にこの特性を持つ動物が1匹だけいると、非常に多くの幸福度を獲得し、幸福度が非常に長く維持される。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | ワイルドな若年期Ⅰ | 成熟期に入るまで幸福度の減少がほんの少し早いが、それ以降は減少がより遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | ワイルドな若年期Ⅱ | 成熟期に入るまで幸福度の減少がわずかに早いが、それ以降は減少が大幅に遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | ワイルドな若年期Ⅲ | 成熟期に入るまで幸福度の減少がほどほどに早いが、それ以降は減少が大幅に遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | ワイルドな若年期Ⅳ | 成熟期に入るまで幸福度の減少がわずかに早いが、それ以降は減少がとても遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | ワイルドな若年期Ⅴ | 成熟期に入るまで幸福度の減少がかなり早いが、それ以降は減少がかなり遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 外向的Ⅰ | 他に同じ種類の動物が3匹以上いると、わずかに多く幸福度を得る。 | ◯ | |||
幸福度 | コモン | 外向的Ⅱ | 他に同じ種類の動物が3匹以上いると、ほどほどの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 外向的Ⅲ | 他に同じ種類の動物が3匹以上いると、より多くの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | 外向的Ⅳ | 他に同じ種類の動物が3匹以上いると、大幅な幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | 外向的Ⅴ | 他に同じ種類の動物が3匹以上いると、かなりの量の幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 強情Ⅰ | 非常に少ない頻度で撫でられることを好むが、撫でられるとわずかに楽しむ。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 強情Ⅱ | やや少ない頻度で撫でられることを好むが、撫でられるとよりややに楽しむ。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 強情Ⅲ | かなり少ない頻度で撫でられることを好むが、撫でられるとより大きく楽しむ。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | アンコモン | 強情Ⅳ | 大幅に少ない頻度で撫でられることを好むが、撫でられるととても楽しむ。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | レア | 強情Ⅴ | 非常に少ない頻度で撫でられることを好むが、撫でられると相当楽しむ。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | コモン | 柔和Ⅰ | 撫でると少し長い間、幸せな状態になる。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 柔和Ⅱ | 撫でるとやや長い間、幸せな状態になる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 柔和Ⅲ | 撫でるとほどほどに長い間、幸せな状態になる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | アンコモン | 柔和Ⅳ | 撫でると大幅に長い間、幸せな状態になる。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | レア | 柔和Ⅴ | 撫でると非常に長い間、幸せな状態になる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | コモン | 陽気Ⅰ | 世話をすると、わずかに多く幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | コモン | 陽気Ⅱ | 世話をすると、やや多く幸福度を得る。 | ◯ | ◯ 幸福度倍率:1.1 | ||
幸福度 | コモン | 陽気Ⅲ | 世話をするほど、ほどほどに幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | アンコモン | 陽気Ⅳ | 世話をすると、幸福度を大幅に得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | 陽気Ⅴ | 世話をすると、かなりの量の幸福度を得る。 | ◯ 幸福度倍率:1.25 | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | アンコモン | 愛されⅠ | 世話をすると、減少が遅い幸福度を少し得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | アンコモン | 愛されⅡ | 世話をすると、減少が遅い幸福度をわずかに多く得る。 | ◯ 幸福度:1.05 | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | レア | 愛されⅢ | 世話をすると、減少がやや遅い幸福度をやや多く得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | エピック | 愛されⅣ | 世話をすると、減少が遅い幸福度をほどほどに得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | レジェンド | 愛されⅤ | 世話をすると、減少が遅い幸福度を大幅に得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | アンコモン | 聡明Ⅰ | 尊敬されると、他の動物の幸福度減少がわずかに遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | レア | 聡明Ⅱ | 尊敬されると、他の動物の幸福度減少がほどほどに遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | ファッショニスタ | 見た目の特性の数に応じて、より多くの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | レア | お姫様気取り | 幸福度は見た目の特性の数に応じて減少が遅くなり、フォーカスの減少量もわずかに低減される。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | スーパースター | 撫でられると見た目の特性の数に応じて、より多くの幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
幸福度 | レア | わがまま | 見た目の特性に応じて、餌からより多くの幸福度を得る。また、フォーカスの減少度がほどほどに早い。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | レジェンド | 温和 | 幸福度の減少がわずうかに早いが、幸福度が中程度あるとアイテムの生産がほどほどに早くなる。 | ◯ |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーカス | コモン | 健康的な食生活Ⅰ | わずかに多くの食べ物を食べられる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | コモン | 健康的な食生活Ⅱ | ほどほどの量の食べ物を食べられる。 | ◯ 通常フォーカス100の所、120に増加 | ◯ 通常フォーカス200の所、240に増加 | ◯ 通常フォーカス400の所、480に増加 | ◯ |
フォーカス | コモン | 健康的な食生活Ⅲ | より多くの食べ物を食べられる。 | ◯ 通常フォーカス100の所、130に増加 | ◯ | ◯ | |
フォーカス | レア | 健康的な食生活Ⅴ | たくさんの食べ物を食べられる。 | ◯ 通常フォーカス100の所、150に増加 | |||
フォーカス | アンコモン | 健康的な食生活Ⅳ | とても多くの食べ物を食べられる。 | ◯ | ◯ 通常フォーカス200の所、280に増加 | ◯ | |
フォーカス | コモン | 草食Ⅰ | フォーカスがわずかに遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | コモン | 草食Ⅱ | フォーカスがやや遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | コモン | 草食Ⅲ | フォーカスがほどほどに遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | アンコモン | 草食Ⅳ | フォーカスがとても遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | レア | 草食Ⅴ | フォーカスがとても遅く減少する。 | ◯ | ◯ | ||
フォーカス | アンコモン | 箱入りっ子Ⅰ | エピック以上の食べ物からより多くのフォーカスを得るが、それ以外からはほどほどのフォーカスしか得られない。 | ◯ | |||
フォーカス | アンコモン | 箱入りっ子Ⅱ | エピック以上の食べ物から大幅にフォーカスを得るが、それ以外からは少ないフォーカスしか得られない。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | アンコモン | 箱入りっ子Ⅲ | エピック以上の食べ物からかなりの量のフォーカスを得るが、それ以外からはとても少ない量のフォーカスしか得られない。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォーカス | コモン | シンプルな好みⅠ | コモンの食べ物からわずかに多くのフォーカスを得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | コモン | シンプルな好みⅡ | コモンの食べ物からほどほどのフォーカスを得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | コモン | シンプルな好みⅢ | コモンの食べ物からより多くのフォーカスを得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォーカス | アンコモン | シンプルな好みⅣ | コモンの食べ物から大幅にフォーカスを得る。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | レア | シンプルな好みⅤ | コモンの食べ物からかなりの量のフォーカスを得る。 | ◯ | |||
フォーカス | アンコモン | 高代謝Ⅰ | わずかに早く空腹になる。 | ◯ フォーカス減少量:0.688 | ◯ | ◯ | |
フォーカス | レア | 高代謝Ⅱ | ほどほどに早く空腹になる。 | ◯ | ◯ |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産 | コモン | 母性Ⅰ | 動物の赤ちゃんが保育施設にいる間、アイテムを少し早く生産する。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | コモン | 母性Ⅱ | 動物の赤ちゃんが保育施設にいる間、アイテムをわずかに早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
生産 | コモン | 母性Ⅲ | 動物の赤ちゃんが保育施設にいる間、アイテムをやや早く生産する。 | ◯ | |||
生産 | アンコモン | 母性Ⅳ | 動物の赤ちゃんが保育施設にいる間、アイテムを大幅に早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | レア | 母性Ⅴ | 動物の赤ちゃんが保育施設にいる間、アイテムを非常に早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | コモン | 孤独好きⅠ | その種唯一の個体だと、アイテムをわずかに早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
生産 | コモン | 孤独好きⅡ | その種唯一の個体だと、アイテムをほどほどに早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
生産 | コモン | 孤独好きⅢ | その種唯一の個体だと、アイテムをより早く生産する。 | ◯ 生産アイテム倍率:0.035 | ◯ | ||
生産 | アンコモン | 孤独好きⅣ | その種唯一の個体だと、アイテムを大幅に早く生産する。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | レア | 孤独好きⅤ | その種唯一の個体だと、アイテムを非常に早く生産する。 | ◯ | |||
生産 | コモン | 甘やかされっ子Ⅰ | 幸福度が最大だと、わずかに早くアイテムを生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | コモン | 甘やかされっ子Ⅱ | 幸福度が最大だと、アイテムをほどほどに早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | コモン | 甘やかされっ子Ⅲ | 幸福度が最大だと、かなり早くアイテムを生産する。 | ◯ | |||
生産 | アンコモン | 甘やかされっ子Ⅳ | 幸福度が最大だと、大幅に早くアイテムを生産する。 | ◯ | |||
生産 | レア | 甘やかされっ子Ⅴ | 幸福度が最大だと、非常に早くアイテムを生産する。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | コモン | メンティーⅠ | 年上の動物が納屋にいる間、アイテムをわずかに早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | コモン | メンティーⅡ | 年上の動物が納屋にいる間、アイテムをほどほどに早く生産する。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | コモン | メンティーⅢ | 年上の動物が納屋にいる間、アイテムをかなり早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | アンコモン | メンティーⅣ | 年上の動物が納屋にいる間、アイテムを大幅に早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | レア | メンティーⅤ | 年上の動物が納屋にいる間、アイテムを非常に早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | コモン | 高速Ⅰ | アイテムをわずかに早く生産する。 | ◯ | |||
生産 | アンコモン | 高速Ⅱ | アイテムをやや早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | レア | 高速Ⅲ | アイテムをほどほどに早く生産する。 | ◯ | |||
生産 | エピック | 高速Ⅳ | アイテムをとても早く生産する。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | レジェンド | 高速Ⅴ | アイテムを極めて早く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | アンコモン | 建たん家Ⅰ | エピック以上の品質の食べ物を食べると、一時的に大幅に生産力が高まる。 | ◯ | |||
生産 | アンコモン | 建たん家Ⅱ | エピック以上の品質の食べ物を食べると、一時的に大きく生産力が高まる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
生産 | レア | 建たん家Ⅲ | エピック以上の品質の食べ物を食べると、一時的にとても大きく生産力が高まる。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | エピック | 建たん家Ⅳ | エピック以上の品質の食べ物を食べると、一時的に極めて大きく生産力が高まる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | レジェンド | 建たん家Ⅴ | エピック以上の品質の食べ物を食べると、一時的に非常に大きく生産力が高まる。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | レア | 生産的Ⅰ | 追加のアイテムを生産する。 | ◯ | |||
生産 | エピック | 生産的Ⅱ | アイテムを追加で2つ生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生産 | レジェンド | 健康 | アイテムを大幅に早く生産し、幸福度の減少量もかなり少ない。 | ◯ | ◯ | ||
生産 | レア | 大きなポケット | 見た目の特性の数に応じてアイテムを更に所持できる。 | ◯ ※1 | ◯ | ||
生産 | レジェンド | 冷蔵庫 | この動物は大量のアイテムを所持できる。この特性は非常にレアで遺伝しない。 | ◯ | |||
生産 | レジェンド | やる気満々 | 撫でられると幸福度をほどほどに得る。また、より早い速度でアイテムを生産する。 | ◯ |
※1)大きなポケット・・・見た目特性につき生産の数値が2増える。
(例:見た目特性1つの場合0/4、見た目特性2つの場合0/6)
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成長 | コモン | 発育中Ⅰ | わずかに遅いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ||
成長 | コモン | 発育中Ⅱ | ほどほどに遅いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ||
成長 | コモン | 発育中Ⅲ | より遅いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
成長 | アンコモン | 発育中Ⅳ | とても遅いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ||
成長 | レア | 発育中Ⅴ | 非常に遅いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ||
成長 | コモン | 早熟Ⅰ | わずかに早いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
成長 | コモン | 早熟Ⅱ | ほどほどに早いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
成長 | コモン | 早熟Ⅲ | より早いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
成長 | アンコモン | 早熟Ⅳ | とても早いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ||
成長 | レア | 早熟Ⅴ | 非常に早いペースで加齢する。 | ◯ | ◯ | ||
成長 | コモン | 若者のエネルギーⅠ | 納屋に自身より若い動物がいると、成熟期の加齢がわずかに遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
成長 | コモン | 若者のエネルギーⅡ | 納屋に自身より若い動物がいると、成熟期の加齢がほどほどに遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
成長 | コモン | 若者のエネルギーⅢ | 納屋に自身より若い動物がいると、成熟期の加齢がより遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
成長 | アンコモン | 若者のエネルギーⅣ | 納屋に自身より若い動物がいると、成熟期の加齢がとても遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
成長 | レア | 若者のエネルギーⅤ | 納屋に自身より若い動物がいると、成熟期の加齢がかなり遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
成長 | レア | 優雅に加齢 | 若年期以降、見た目の特性の数に応じて加齢がより遅くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | コモン | 風変わりⅠ | 可能な場合、ランダムで特性を得る確率が少し高くなる。 | ◯ | |||
特性 | コモン | 風変わりⅡ | 可能な場合、ランダムで特性を得る確率がわずかに高くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
特性 | コモン | 風変わりⅢ | 可能な場合、ランダムで特性を得る確率がやや高くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
特性 | アンコモン | 風変わりⅣ | 可能な場合、ランダムで特性を得る確率がほどほどにある。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
特性 | レア | 風変わりⅤ | 可能な場合、ランダムで特性を得る確率がかなり高くなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
特性 | コモン | 誇らしげⅠ | 特性がわずかに遺伝しやすくなる。 | ◯ | ◯ | ||
特性 | コモン | 誇らしげⅡ | 特性がやや遺伝しやすくなる。 | ◯ | ◯ | ||
特性 | レア | 誇らしげⅢ | 特性がほどほどに遺伝しやすくなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
特性 | レア | 誇らしげⅣ | 特性がかなり遺伝しやすくなる。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
特性 | コモン | 物静かⅠ | 特性がほあまり遺伝しなくなる。 | ◯ | |||
特性 | アンコモン | 物静かⅡ | 特性がほとんど遺伝しなくなる。 | ◯ | ◯ | ◯ |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付 | コモン | 目立ちたがり屋Ⅰ | 寄付の価格をほどほどに高める。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
寄付 | アンコモン | 目立ちたがり屋Ⅱ | 寄付の価値を大幅に高める。 | ◯ | ◯ | ||
寄付 | レア | 目立ちたがり屋Ⅲ | 寄付の価値を非常に高める。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
上記で紹介したもの以外にも、動物には個性豊かな特別な特性が存在します。 ただし、これらの特性はデバフに近い効果を持つものが多いため、付与された場合は注意が必要です。
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産 | その他 | 不精 | アイテムをわずかに遅く生産する。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | その他 | 過剰刺激 | 幸福度の上限を超えて撫でると、ほどほどの量のフォーカスを失う。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
フォーカス | その他 | 少食 | やや少ない量の食べ物を食べられる。 | ◯ | ◯ 通常フォーカス200の所、160に減少 | ◯ 通常フォーカス400の所、320に減少 | |
幸福度 | その他 | かわいい | 撫でたあと通常よりも短い間だけ幸福状態になる。 | ◯ | ◯ | ||
幸福度 | その他 | かまってちゃん | 長い間撫でられていないと、幸福度が大幅に減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | その他 | 胃弱 | 餌をもらいすぎると、ほどほどの量の幸福度を失う。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | その他 | 空腹 | 空腹だと幸福度がより早く減少する。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | その他 | 不満だらけ | 幸福度がやや早く減少する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幸福度 | その他 | ご機嫌ナナメ | わずかに少なく幸福度を得る。 | ◯ | ◯ | ◯ |
色や柄に関する特性は、全動物共通のものと動物ごとにユニークな特性をもつものの2種類に分かれます。
ここでは、共通のものと専用の特性それぞれでご紹介します。
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 | ペキ | トリュフレット | オルムー | バンブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | アンコモン | 玉虫色 | この動物には玉虫色の光沢がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
色 | アンコモン | 汚い | この動物にはやや...くすんだ光沢がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
柄 | アンコモン | ストライプ | この動物にはストライプ柄がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
柄 | アンコモン | ハート | この動物にはハートの柄がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
柄 | アンコモン | ジグザグ | この動物にはジグザグの柄がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
柄 | アンコモン | 水玉模様 | この動物には水玉模様がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
柄 | アンコモン | キラキラ | この動物にはピカピカな光沢がある。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
柄 | アンコモン | ピカピカ | この動物にはとてもピカピカな光沢がある。 | ◯ | ◯ | ◯ |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 |
---|---|---|---|
色 | アンコモン | アマメシバの羽 | このペギの羽は、緑とオレンジの色合いをしている。 |
色 | アンコモン | 太陽の羽 | このペギの羽は、黄色の色合いをしている。 |
色 | アンコモン | 嵐の羽 | このペギの羽は、黒と黄色の色合いをしている。 |
色 | アンコモン | 道化の羽 | このペキの羽は、白と赤の色合いをしている。 |
色 | アンコモン | ラヴァケーキの羽 | このペキの羽は、ブラウンと赤の色合いをしている。 |
色 | アンコモン | ブルースの羽 | このペキの羽は、青い色合いをしている。 |
柄 | アンコモン | 密集したストライプ | このペキは密集したストライプ柄がある。 |
柄 | アンコモン | フロステッド・ティップス | このペキは、柄がフロステッド・ティップスになっている。 |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 |
---|---|---|---|
色 | アンコモン | サンブリーチの綿毛 | このトリュフレットの綿毛は、ライトブラウンの色合いをしている。 |
色 | アンコモン | 黄土色の綿毛 | このトリュフレットの綿毛は黄褐色とブラウンの色合いをしている。 |
色 | コモン | 薄い色の鼻 | このトリュフレットは薄い色の鼻をしている。 |
色 | アンコモン | アメジストの綿毛 | このトリュフレットの綿毛は、紫とグレーの色合いをしている。 |
色 | アンコモン | ダークチョコレートの綿毛 | このトリュフレットの綿毛は、ダークブラウンの色合いをしている。 |
色 | アンコモン | キャラメルの綿毛 | このトリュフレットの綿毛は、ライトブラウンの色合いをしている。 |
色 | アンコモン | 綿あめの綿毛 | このトリュフレットの綿毛は、ピンクの色合いをしている。 |
柄 | コモン | ツートン | このトリュフレットはツートンの柄がある。 |
タイプ | レア度 | 特性 | 説明 |
---|---|---|---|
色 | アンコモン | 塩タフィーの毛皮 | このオムルーの毛皮は、ベージュとバーガンディの色合いをしている。 |
色 | アンコモン | 石炭の毛皮 | このオムルーの毛皮は、グレーの色合いをしている。 |
