Palia
パリアのスキルの1つである釣り。川、湖、海などの沢山の釣りができる水場があります。狙った獲物を釣りあげるには場所、餌、時間が関係しているとか?パリアに存在する魚の一覧も用意しました。また、どの魚を釣ったのかもチェックできるようにしました。
今回は、『パリアの釣りと魚』について詳しく探っていきます。はたしてパリアにはどんな魚が存在するのでしょうか?
釣りのギルド代表はアイナーです。アイナーに話しかけると「釣りのギルドストア」にアクセスできます。
釣りに必要な竿のアップグレードや、少し楽に釣り上げられるようにするアイテムなどが売っています。
また、釣りの仕方は「釣りの基本」で説明しています。
| アイテム名 | 価格 | 必要レベル |
|---|---|---|
| レシピ:釣り竿の耐久力ブースター(小) | 100 | レベル2 |
| レシピ:普通の竿 | 250 | レベル3 |
| レシピ:ミミズ農場 | 500 | レベル4 |
| レシピ:漁師の酒 | 1,000 | レベル5 |
| レシピ:上質な竿 | 1,500 | レベル6 |
| レシピ:発光ミミズ農場 | 2,000 | レベル7 |
| レシピ:音叉 | 2,500 | レベル8 |
| レシピ:精巧な竿 | 3,000 | レベル9 |
| 発光ミミズ×20 | 10 メダル | レベル10 |
| 引っかける時間ブースター(大) | 5 メダル | レベル10 |
| 釣り竿の回復ブースター(大) | 5 メダル | レベル10 |
| 安全地帯サイズブースター(大) | 5 メダル | レベル10 |
| 安全地帯スピードブースター(大) | 5 メダル | レベル10 |
| 普通の浮き | 75 メダル | レベル10 |
| 上質な浮き | 175 メダル | レベル10 |
| 精巧な浮き | 275 メダル | レベル10 |
| 音叉 | 50 メダル | レベル10 |
| 漁師の表彰楯 | 140 メダル | レベル10 |
| 壁紙:海の中 | 220 メダル | レベル10 |
| ランタンの浮き | 550 メダル | レベル15 |
| 漁師の宝箱 | 560 メダル | レベル15 |
| 漁師の水族館 | 980 メダル | レベル20 |
釣りには、『餌』『時間帯』『釣る場所』の3つの要素があります。
魚のレアリティーはCommon/Uncommon/Rare/Epicに分類されます。
※Legendaryもありますが、クエストアイテムになります。
時々現れる、泡の輪(ホットスポット)に針を落とし釣りをするとスター級の魚かびしょ濡れのチェストが入手できます。スター級の魚はホットスポットからしか釣れません。
びしょ濡れのチェストはホットスポットで発光ミミズを使用して釣りをすると釣れる確率が上がります。普通の水域でも釣れますが、ホットスポットからのほうが確率が高いです。
釣りでは魚以外にも上記で説明した「びしょ濡れのチェスト」やジャンク品と呼ばれる「ワゴンホイール」「水浸しのブーツ」「船の破片」が入手できます。これらは普通の水域で入手ができます。

餌は、『なし』『ワーム』『発光ミミズ』の3種類の概念があります。餌の種類で釣れる魚が変わります。
ワームはミミズ農園、発光ミミズは発光ミミズ農場で作成できます。ミミズ農園の設計図はアイナーの釣りのギルドストアで購入することができます。
餌の付け替えは、竿を持った状態で右クリックを押すと、弾薬ポーチに入っている餌が表示されます。使用したい餌を選んで、餌の付け替え完了です。
パリアでは時間帯で釣れる魚が変わります。時間帯は朝、昼、夕、夜に分類されます。
朝・・・3:00AM~5:59AM
昼・・・6:00AM~5:59PM
夕・・・6:00PM~8:59PM
夜・・・9:00PM~2:59AM
池、洞窟、キリマの川、キリマの湖畔、バハリの川、バハリの海の6種に分類されます。
この他にも、居住区画にある池も釣りをすることができます。居住区画では、ホットスポットは出現しない為、スター級の魚は釣れません。
居住区画にある池はバハリ、キリマの池と同じものが釣れます。
また、地下のブラックマーケットでも釣りができるようになりました。ホットスポットも出現します。ここはパッチ0.181(2024/06/26)で追加されました。魚が食いつくまでの時間10%の短縮バフも一瞬でマックスの×5(50%短縮)になります。新しく追加された要素がブラックマーケットにあるので、暫くは人で賑わいそうです。
釣れる魚は洞窟と同じ種類の魚が釣れます。もちろんびしょ濡れのチェストも釣れます。
釣りには数種類のバフがあります。分類としては食べ物で付くものと、竿に付けるアクセサリーの2種類があります。
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| 引っかける時間ブースター(大) | 25回、魚をフックするまでの時間が大幅に短縮される。 |
| 釣り竿の回復ブースター(大) | 25回、釣り竿の耐久力の回復率が大幅にアップする。 |
| 安全地帯サイズブースター(大) | 25回、釣りの安全地帯が大幅に拡大する。 |
| 安全地帯スピードブースター(大) | 25回、釣りの安全地帯のスピードが大幅に速くなる。 |
| 釣り竿の耐久力ブースター(小) | 25回、釣り竿の耐久力が少し増加する。 |
| 料理名 | 効果 |
|---|---|
| 漁師の酒 | 8分間、釣り安全地帯のサイズブースト(小) |
| 刺身 | 8分間、釣り竿の耐久力回復ブースト(小) |
| フィッシュシチュー | 8分間、安全地帯スピードブースト(小) |
| 寿司 | 8分間、釣り竿の耐久力ブースト(大) |
| マス料理 | 8分間、釣り針の時間ブースト(小) |
特に珍しい魚を狙っている時は、序盤から手に入る漁師の酒で釣り安全地帯のサイズブーストをかけるのをオススメします。レシピの材料もとても手軽なので、是非使ってみてください。
バフが付いているかの確認は、左上のフォーカスバーの下に表示されます。
一番わかり易いのは上記の画像内に4つのアイコンがあるうちの一番右のアイコンです。これは「魚が食いつくまでの時間10%の短縮」です。右上に×5とありますが、5がマックス(50%短縮)です。これ以上は重複しません。
左側3つの魚のアイコンは安全地帯のサイズブーストや竿の耐久力回復ブースト、釣り針の時間ブーストなどの自分で付けたバフのアイコンです。これはバフアイテムを食べると、表示されます。それぞれのバフに1つのアイコンが表示されます。
| 魚名 | レア度 | 餌 | 売値 | ★売値 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
ドロヒメハヤ | Common | なし | 36 | 54 | 何時でも |
キャラココイ | Common | なし | 36 | 54 | 何時でも |
ブツクサコイ | Uncommon | なし | 100 | 150 | 6:00AM~5:59PM 9:00PM~2:59AM |
キリマナマズ | Common | ワーム | 55 | 82 | 何時でも |
オレンジブルーギル | Common | ワーム | 55 | 82 | 何時でも |
ミラーコイ | Uncommon | ワーム | 130 | 195 | 何時でも |
フェアリーコイ | Rare | ワーム | 360 | 540 | 3:00AM~5:59AM 6:00PM~8:59PM |
斑点模様のゴビ | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
ベニイロコイ | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
ストーキングナマズ | Uncommon | 発光ミミズ | 200 | 300 | 6:00PM~2:59AM |
クラウドフィッシュ | Rare | 発光ミミズ | 445 | 667 | 3:00AM~5:59PM |
大きい金魚 | Epic | 発光ミミズ | 1,220 | 1,830 | 何時でも |
| 魚名 | レア度 | 餌 | 売値 | ★売値 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
メナシヒメハヤ | Common | なし | 30 | 45 | 何時でも |
アンブラコイ | Uncommon | なし | 90 | 135 | 何時でも |
アルビノウナギ | Common | ワーム | 50 | 75 | 何時でも |
コウモリエイ | Uncommon | ワーム | 130 | 195 | 何時でも |
ミュータントアンコウ | Rare | ワーム | 360 | 540 | 何時でも |
ブロブフィッシュ | Common | 発光ミミズ | 95 | 142 | 何時でも |
オコゼ | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
クリムゾンオニキンメ | Uncommon | 発光ミミズ | 180 | 270 | 何時でも |
サイミンウツボ | Rare | 発光ミミズ | 420 | 630 | 何時でも |
コクウエイ | Epic | 発光ミミズ | 1,105 | 1,657 | 何時でも |
| 魚名 | レア度 | 餌 | 売値 | ★売値 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
ギルフィン | Common | なし | 30 | 45 | 何時でも |
パレットペルカ | Common | ワーム | 49 | 73 | 何時でも |
コクチバス | Common | ワーム | 49 | 73 | 何時でも |
オオクチバス | Common | ワーム | 49 | 73 | 何時でも |
プリズムマス | Uncommon | ワーム | 115 | 172 | 3:00AM~5:59PM |
シマシマチョウザメ | Uncommon | ワーム | 115 | 172 | 6:00PM~2:59AM |
カゲロウミノウ | Rare | ワーム | 315 | 472 | 何時でも |
アリゲーターガー | Common | 発光ミミズ | 95 | 142 | 何時でも |
オオチョウザメ | Common | 発光ミミズ | 95 | 142 | 何時でも |
魔法のメダカ | Uncommon | 発光ミミズ | 180 | 270 | 何時でも |
ミッドナイトパドルフィッシュ | Rare | 発光ミミズ | 400 | 600 | 9:00PM~2:59AM |
ジャイアントキリマエイ | Epic | 発光ミミズ | 1,045 | 1,567 | 3:00AM~8:59PM |
古代魚 | Epic | 発光ミミズ | 1,220 | 1,830 | 3:00AM~8:59PM |
| 魚名 | レア度 | 餌 | 売値 | ★売値 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
ギンザケ | Common | なし | 33 | 49 | 6:00PM~2:59AM |
マダラブルヘッド | Common | なし | 33 | 49 | 何時でも |
シマシマデイス | Common | なし | 33 | 49 | 何時でも |
ブチナマズ | Uncommon | なし | 90 | 135 | 何時でも |
ニジマス | Uncommon | なし | 90 | 135 | 何時でも |
オウゴンザケ | Common | ワーム | 50 | 75 | 3:00AM~5:59PM |
ピラニア・ナッテリー | Common | ワーム | 50 | 75 | 何時でも |
タンスイウナギ | Uncommon | ワーム | 125 | 187 | 6:00PM~2:59AM |
トゲウオ | Uncommon | ワーム | 125 | 187 | 3:00AM~5:59PM |
ギラギラピラニア | Rare | ワーム | 340 | 510 | 何時でも |
ラディアントマンボウ | Rare | ワーム | 340 | 510 | 何時でも |
フナ | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
プラチナチャド | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
アイイロヤツメ | Uncommon | 発光ミミズ | 190 | 285 | 6:00PM~2:59AM |
キリマカワヒメマス | Uncommon | 発光ミミズ | 190 | 285 | 何時でも |
ケンリのコイ | Rare | 発光ミミズ | 420 | 630 | 何時でも |
フレイムタンエイ | Epic | 発光ミミズ | 1,105 | 1,657 | 3:00AM~5:59PM |
| 魚名 | レア度 | 餌 | 売値 | ★売値 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
バハリバス | Common | なし | 36 | 54 | 何時でも |
サーディン | Common | なし | 36 | 54 | 何時でも |
バラクーダ | Uncommon | なし | 100 | 150 | 6:00PM~2:59AM |
バハリブリーム | Common | ワーム | 55 | 82 | 何時でも |
クロマグロ | Common | ワーム | 55 | 82 | 何時でも |
リボンテールエイ | Uncommon | ワーム | 130 | 195 | 3:00AM~5:59AM 6:00PM~8:59PM |
アオカジキ | Rare | ワーム | 360 | 540 | 何時でも |
ブラックシーバス | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
キハダマグロ | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
サボテンウツボ | Uncommon | 発光ミミズ | 200 | 300 | 6:00AM~5:59PM 9:00PM~2:59AM |
ルリイロエイ | Rare | 発光ミミズ | 445 | 667 | 3:00AM~8:59PM |
ナガバナユニコーンフィッシュ | Epic | 発光ミミズ | 1,220 | 1,830 | 6:00AM~5:59PM |
| 魚名 | レア度 | 餌 | 売値 | ★売値 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
タイリクバラタナゴ | Common | なし | 33 | 49 | 何時でも |
ギンヒメハヤ | Common | なし | 33 | 49 | 何時でも |
イエローペルカ | Common | なし | 33 | 49 | 何時でも |
アカツキエイ | Uncommon | なし | 90 | 135 | 3:00AM~5:59AM |
ユウヤミエイ | Uncommon | なし | 90 | 135 | 6:00PM~8:59PM |
キリマレッドフィン | Common | ワーム | 50 | 75 | 何時でも |
油多めのアンチョビ | Common | ワーム | 50 | 75 | 何時でも |
カットスロートマス | Uncommon | ワーム | 125 | 187 | 何時でも |
パドルフィッシュ | Uncommon | ワーム | 125 | 187 | 3:00AM~8:59PM |
サンダーウナギ | Rare | ワーム | 340 | 510 | 何時でも |
ヤナギヤツメ | Rare | ワーム | 340 | 510 | 9:00PM~2:59AM |
バハリパイク | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
デカヘッドミノウ | Common | 発光ミミズ | 100 | 150 | 何時でも |
チャブ | Uncommon | 発光ミミズ | 190 | 285 | 何時でも |
ミツバチドジョウ | Uncommon | 発光ミミズ | 190 | 285 | 6:00AM~5:59PM 9:00PM~2:59AM |
ストームエイ | Rare | 発光ミミズ | 420 | 630 | 3:00AM~5:59AM 6:00PM~8:59PM |
ツルギウナギ | Epic | 発光ミミズ | 1,105 | 1,657 | 何時でも |
ギンザケ
マダラブルヘッド
シマシマデイス
ブチナマズ
ニジマス
オウゴンザケ
ピラニア・ナッテリー
タンスイウナギ
トゲウオ
ギラギラピラニア
ラディアントマンボウ
フナ
プラチナチャド
アイイロヤツメ
キリマカワヒメマス
ケンリのコイ
フレイムタンエイ
ギルフィン
パレットペルカ
コクチバス
オオクチバス
プリズムマス
シマシマチョウザメ
カゲロウミノウ
アリゲーターガー
オオチョウザメ
魔法のメダカ
ミッドナイトパドルフィッシュ
ジャイアントキリマエイ
古代魚
タイリクバラタナゴ
ギンヒメハヤ
イエローペルカ
アカツキエイ
ユウヤミエイ
キリマレッドフィン
油多めのアンチョビ
カットスロートマス
パドルフィッシュ
サンダーウナギ
ヤナギヤツメ
バハリパイク
デカヘッドミノウ
チャブ
ミツバチドジョウ
ストームエイ
ツルギウナギ
バハリバス
サーディン
バラクーダ
バハリブリーム
クロマグロ
リボンテールエイ
アオカジキ
ブラックシーバス
キハダマグロ
サボテンウツボ
ルリイロエイ
ナガバナユニコーンフィッシュ
ドロヒメハヤ
キャラココイ
ブツクサコイ
キリマナマズ
オレンジブルーギル
ミラーコイ
フェアリーコイ
斑点模様のゴビ
ベニイロコイ
ストーキングナマズ
クラウドフィッシュ
大きい金魚
メナシヒメハヤ
アンブラコイ
アルビノウナギ
コウモリエイ
ミュータントアンコウ
ブロブフィッシュ
オコゼ
クリムゾンオニキンメ
サイミンウツボ
コクウエイ
コメント