Palia
マジマーケットには沢山の露店があります。それぞれのお店で扱っている商品の特徴があるようです。何が売っているのか調べてきました!
今回は、『マジマーケットの露店と商品』について詳しく探っていきます。
マジマーケットはパリア時間の6:00PM~3:00AMの間に開かれます。
また、マジマーケットは現実世界で毎月1週間に限られます。
マジマーケットは毎月、1週間にわたってパリア時間の6:00PM~3:00AMの間に開催されます。
・2024年12月3日 火曜日 17:00 ~ 2024年12月10日 火曜日 16:59
・2024年12月31日 火曜日 17:00 ~ 2025年1月7日 火曜日 16:59
・2025年1月28日 火曜日 17:00 ~ 2025年2月4日 火曜日 16:59
・2025年2月25日 火曜日 17:00 ~ 2025年3月4日 火曜日 16:59
・2025年3月25日 火曜日 16:00 ~ 2025年4月1日 火曜日 15:59
以降、引き続き4週間おきに開催。
マジマーケット内に出店しているお店は全部で7店舗あります。
・チャパーチェイスの賞品
・チャパーの小屋
・ゼキのラッキーキャッチ
・ディライラのお菓子屋さん
・レスのストリートフード専門店
・チャパーチャーチカ
・マジマーケット花火
それではお店ごとに詳しく商品を見ていきましょう。
チャパーチェイスの囲いの前でチケットを使って交換できる賞品が揃っています。ぬいぐるみと装飾品を取り扱っています。
商品名 | 価格 |
---|---|
![]() | 1,200 |
![]() | 1,500 |
![]() | 1,500 |
![]() | 1,500 |
![]() | 1,500 |
![]() | 1,500 |
![]() | 8,000 |
![]() | 3,000 |
![]() | 4,000 |
![]() | 2,000 |
![]() | 1,000 |
![]() | 5,000 |
マジマーケット内にある店舗の中で唯一ゴールドを使用して買い物ができます。チャパー関連のグッツを取り扱っています。
商品名 | 価格 |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 560 |
![]() | 5,160 |
![]() | 60,000 |
![]() | 19,000 |
![]() | 2,360 |
![]() | 1,240 |
![]() | 2,000 |
ゼキが店番を務めるお店です。レジのほかにクレーンゲームも置いてあります。クレーンゲームをプレイするにはクレーンゲームトークンが必要です。
商品名 | 価格 |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 225 |
![]() | 2,000 |
![]() | 5,000 |
![]() | 2,000 |
![]() | 2,000 |
![]() | 2,000 |
ディライラが店番を務めるお菓子屋さんでは、とってもおいしそうなスイーツが販売されています。
レスが店番をしているレスのストリートフード専門店では、食べ物に関するものが売られています。
レシピも販売しているので、是非入手してくださいね。
商品名 | 価格 |
---|---|
![]() | 250 |
![]() | 150 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 350 |
![]() | 250 |
![]() | 500 |
![]() | 400 |
![]() | 150 |
![]() | 2,000 |
![]() | 4,000 |
![]() | 2,000 |
![]() | 4,000 |
アクティビティ、ポップ・ア・チャパー関係の景品が交換できます。
商品名 | 価格 |
---|---|
![]() | 1,500 |
![]() | 2,500 |
![]() | 4,000 |
![]() | 6,000 |
![]() | 900 |
![]() | 1,000 |
![]() | 1,000 |
![]() | 1,000 |
![]() | 1,000 |
![]() | 1,000 |
![]() | 6,000 |
![]() | 1,000 |
![]() | 5 |
![]() | 20 |
ホダーリとナジュマが店番を務める花火店です。様々な色の花火が販売されています。
商品名 | 価格 |
---|---|
![]() | 2,000 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 3,000 |
※「レシピ:不死鳥の花火」の価格が1ゴールドへ変更されています。
コメント